![]() |
HOMEへ戻る |
| 事業用物件(貸店舗・事務所・テナント) | |
| 【080411更新】 | |
| ●福島市中心部(旧市内)は青文字 ●福島市周辺・郊外は緑文字(福島駅西口も含む) |
| ★ 貸 店 舗 ★ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件No 詳細 |
用途 | 所在 | 貸室 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 駐車場 | 敷 金 保証金 |
礼金 | 備考 |
| J-53 | 店舗 | 陣場町 | 4F | 23.97u | 34,650 | 15,750 | 無し | 3ヶ月 | 無し | セブンイレブン陣場町店東側 手洗い場有り |
| J-110 | 〃 | 陣場町 | 1F北 | 19.00u | 55,000 | 込み | 無し | 3ヶ月 | 無し | R13号沿い 福銀本店西側 流し、エアコン有 |
J-30 |
〃 | 大町 | 1F@ | 19.83u | 63,000 | 5,250 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 並木通り沿い 1階路面店 雑貨屋・洋服屋さんなどの物販向き |
| J-106 | 〃 | 上町 | 1F西 | 26.00u | 70,000 | 無し | 1台込み | 3ヶ月 | 無し | サンパレス並び 路面店舗・駐車場付 看板掲出スペース有り |
| J-53 | 〃 | 陣場町 | 2F北 | 33.65u | 73,500 | 15,750 | 無し | 3ヶ月 | 無し | セブンイレブン陣場町店東側 スケルトン状態 業種応相談 |
| J‐1 | 〃 | 新町 | 1F | 約33u | 75,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 置賜町郵便局近く・路面店舗 専用トイレ・台所有り・飲食店も相談可 |
| J-11 | 〃 | 大町 | 2F南 | 58.01u | 78,750 | 15,750 | 無し | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 並木通り沿い セキュリティ・EV有 看板代別途 |
| J-110 | 〃 | 陣場町 | 2F | 60.00u | 80,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | R13沿い 福島銀行本店西側 洋服店跡 |
| J-53 | 〃 | 陣場町 | 1F北 | 33.28u | 84,000 | 5,250 | 無し | 3ヶ月 | 無し | セブンイレブン陣場町店東側・事務所向き 専用トイレ・給湯室有り |
| J-53 | 〃 | 陣場町 | 3F | 72.72u | 92,400 | 15,750 | 無し | 3ヶ月 | 無し | セブンイレブン陣場町店東側 スケルトン状態 業種応相談 倉庫等も可 |
J-115 |
飲食店舗 |
置賜町 | 1F北 | 約33u | 94,500 | 5,250 | 無し | 3ヶ月 | 無し | パセオ屋台村の東側 路面店舗 居酒屋跡 6月上旬入居可 |
| J-110 | 〃 | 陣場町 | 1F南 | 53.00u | 110,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | R13沿い 福島銀行本店西側 |
| J-50 | 〃 | 置賜町 | 2F | 82.64u | 120,000 | 10,000 | 無し | 3ヶ月 | 無し | パセオ通り2F 分割応相談 |
| J-2 | 〃 | 栄町 | 3F西 | 約49.6u | 120,750 | 21,000 | 無し | 6ヶ月 | 無し | 福島駅前 店舗・事務所可 看板掲出可 |
| J-2 | 〃 | 栄町 | B1F | 60.34u | 126,000 | 21,000 | 無し | 80万円 | 無し | 福島駅目の前 看板代10,500円 美容室跡 |
| J-2 | 〃 | 栄町 | 3F東 | 約55.44u | 136,500 | 21,000 | 無し | 6ヶ月 | 無し | 福島駅前 店舗・事務所可 看板掲出可 |
J-115 |
飲食店舗 |
置賜町 | 1F | 42.98u | 136,500 | 5,250 | 無し | 6ヶ月 | 無し | パセオ屋台村の東側 路面店舗 厨房設備・カウンター等有 焼き鳥店等向く |
| J-61 | 〃 | 陣場町 | 1F | 66.00u | 140,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 釣具店跡 スケルトン状態 |
| J-52 | 店舗 | 御山 | 2F(中) | 141.23u | 156,975 | 13,440 | 4,200 | 448,500 | 無し | 13号線沿い ヤマダ電機近く 分割可 |
| J-53 | 〃 | 新町 | 5F‐A | 46.28u | 169,050 | 33,810 | 無し | 48.3万円 | 無し | 飲食店向き |
| J-63A | 〃 | 置賜町 | 2F | 70.32u | 178,500 | 込 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | パセオ通り沿い エステ店跡 飲食店・美容室にも適 3F(92.33u)とまとめて賃貸も可 |
| J-19 | 〃 | 栄町 | 3F | 76.14u | 178,710 | 31,500 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 福島駅前通り沿い 看板掲出場所有り(看板代別途) EV有り |
| J-108 | 〃 | 森合 | 1F | 約97.00u | 180,000 | 無し | 込 | 3ヶ月 | 無し | 飯坂街道沿い 営業中のため引渡し日相談 駐車場5台可 パン屋さん、飲食店、美容室などにも |
| J-63B | 〃 | 置賜町 | 3F | 92.33u | 183,750 | 込 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | パセオ通り沿い エステ店跡 2F(70.32u)とまとめて賃貸も可 |
| J-19 | 〃 | 栄町 | 2F | 76.14u | 193,200 | 31,500 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 福島駅前通り沿い 看板掲出場所有り(看板代別途) EV有り |
| J-78 | 飲食店舗 |
栄町 | 2F‐6 | 90.70u | 200,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 東北電力近く 居酒屋跡 引渡しの状態は応相談 |
| J-86 | 店舗 | 郷野目 | 1F | 112.39u | 200,000 | 込 | 6,300 | 3ヶ月 | 無し | 旧4号線沿い お客様用共用無料P有り その他月極P有業種応相談 |
| J-94 | 〃 | 新町 | 3F | 163.45u | 200,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 県庁通り沿い コインパーキングに隣接し、便利 |
| J-22 | 〃 | 大町 | 1F | 86.12u | 210,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 国民生活金融公庫そば 現況住宅です。飲食店舗相談可 |
J-115 |
飲食店舗 |
置賜町 | 2F | 145.30u | 210,000 | 10,500 | 無し | 3ヶ月 | 無し | パセオ屋台村の東側 居酒屋跡 厨房設備有!6月上旬入居可 |
| J-97 | 〃 | 北町 | 1F | 148.41u | 220,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 国道4号線沿い 舟場町バス停前 事務所としても店舗としても可 倉庫有り(車庫としての利用も可) |
| J-60 | 〃 | 栄町 | 3FA | 99.17u | 236,250 | 45,000 | 無し | 5ヶ月 | 無し | 駅前通りから入ってすぐ 事務所としても可 トイレ・給湯室共用 |
| J-94 | 〃 | 新町 | 2F | 163.45u | 250,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 県庁通り沿い 県医師会館向かい コインパーク隣接し、便利 |
| J-103 | 〃 | 天神町 | 1F | 約114u | 250,000 | 込 | 込 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 旧さくら野東側 美容室跡 飲食店も相談可 |
| J-78 | 飲食店舗 |
栄町 | 2F‐5 | 84.30u | 300,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 東北電力近く 飲食ビル(焼肉店跡) スケルトン状態 |
J-114 |
飲食店舗 |
早稲町 | 1F | 140.58u | 370,606 | 込 | 共用有り | 200万円 | 無し | ラヴィバレ一番町の1階。居酒屋跡(厨房設備・什器備品・空調有り!即日営業も可能です。 |
| J-47 | 〃 | 本町 | 1F-B | 127.09u | 336,000 | 21,000 | 近く別契 有り |
3ヶ月 | 無し | 旧みずほ銀行跡 条件応相談 街なかの1階で事務所、店舗お探しの方に! |
| J-21 | 〃 | 栄町 | 5F/6F/7F | 133.23u | 399,000 | 42,000 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 福島駅東口目の前、飲食も相談可 |
| J-111 | 飲食店舗 | 二本松市 本町 |
2F | 169.08u | 400,000 | 無し | 無し | 3,000,000 | 無し | 二本松駅目の前 居酒屋跡 設備利用可! |
| J-82 | 店舗 | 御山 | 1F-5 | 272.92u | 430,500 | 込 | 4,200 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | R13号沿い ヤマダ電機そば 駐車場10台可 飯坂インターへのアクセス良好! |
J-109 |
〃 | 野田町 | 1F | 362.84u | 630,000 | 込 | 込 | 300万円 | 無し | 高湯街道沿い 大型貸店舗 駐車場35台程度可! |
| J-76 | 〃 | 栄町 | 1F | 212.92u | 630,000 | 約50,000 | 無し | 250万円 | 無し | 飲食店跡 スケルトン状態 |
| J-76 | 〃 | 栄町 | 3F-B | 240.84u | 630,000 | 約55,000 | 無し | 250万円 | 無し | 飲食店跡 スケルトン状態 |
| J-3 | 〃 | 栄町 | 4F | 274.34u | 697,200 | 130,725 | 無し | 300万円 | 無し | 現在宴会場 引渡し日相談 |
| ★ 事 務 所 ★ | ||||||||||
| 物件No | 用途 | 所在 | 貸室 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 保証金 |
礼金 | 備考 |
J-36 |
事務所 | 大町 | 2F・C | 35.28u | 45,000 | 込 | 無し | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 平和通り沿いのビル2階 県庁・諸銀行まで徒歩圏内市営地下Pも目の前にあり便利です。小さめ・安めな事務所をお探しの方お勧めです。 |
J-40 |
〃 | 方木田 | 2F・中 | 33.00u | 45,000 | 4,500 | 1台 3,000円 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 大森街道沿い 115号バイパス 西インターまでアクセス良好 徒歩2分に月極P有 専用台所・トイレ有 |
| J-41 | 〃 | 置賜町 | 302 | 24.50u | 45,000 | 2,000 | 無し | 47,000 | 無し | 置賜町郵便局3階 台所、トイレ、浴室有り コインパークも隣接で便利 |
| J-80 | 〃 | 大町 | 3F | 39.09u | 57,750 | 5,255 | 無し | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 国民生活金融公庫ならび EV有 |
| J-12 | 〃 | 太田町 | 4F | 35.70u | 60,000 | 3,000 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 福島民報社西側 トイレ・給湯室有り 近隣月極有8,000円〜 |
| J-12 | 〃 | 太田町 | 2F | 35.70u | 70,000 | 3,000 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 福島民報社西側 トイレ・給湯室有り |
| J-54 | 〃 | 天神町 | 1F | 29.75u | 70,000 | 込 | 1台 8,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 曽根田駅近く P3〜4台可 トイレ・湯沸室有 |
| J-57 | 〃 | 栄町 | 3F‐南 | 38.87u | 73,500 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 中合隣り 専用トイレ・ミニキッチン有り |
| J-100 | 〃 | 本町 | 5FB | 46.28u | 75,000 | 5,000 | 無し | 80,000 | 無し | 平和通り沿い EV・空調・ミニキッチン有り 内装程度良好 |
| J-54 | 〃 | 天神町 | 2F | 61.20u | 80,000 | 込 | 1台 8,000円 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 事務所兼住居 1階の店舗(9坪・7万円)と合せての賃貸も可能 P数台可 浴室・台所・トイレございます! |
| J-105 | 〃 | 野田町7 | 2Fワンフロア | 93.83u | 80,000 | 込 | P2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 高湯街道沿い タイルカーペット敷き、空調有、流し、トイレも有。 |
J-36 |
〃 | 大町 | 3F FG | 75.38u |
90,000 | 込 | 無し | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 平和通り沿いのビル2階 県庁・諸銀行まで徒歩圏内市営地下Pも目の前にあり便利です。内装リフォーム済み!空調・警備あり。。 |
| J-100 | 〃 | 本町 | 4F〜6FA | 54.4u | 95,000 | 5,000 | 無し | 100,000 | 無し | 平和通り沿い EV有り 内装程度良好 ミニキッチン有り |
J-40 |
〃 | 方木田 | 3F・F | 72.72u | 100,000 | 4,500 | 1台 3,000円 |
2ヶ月 | 1ヶ月 | 大森街道沿い 115号バイパス 西インターまでアクセス良好 徒歩2分に月極P有 専用台所・トイレ有 |
| J-60 | 〃 | 栄町 | 3FD | 33.00u | 100,000 | 20,000 | 無し | 5ヶ月 | 無し | 福島駅より徒歩2分 トイレ・給湯室共用 |
| J-23 | 〃 | 大町 | 2F | 136.35u | 105,000 | 込 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 平和通り沿い |
| J-91 | 〃 | 栄町 | 3FB | 58.53u | 105,000 | 5,250 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 福島駅前通りの3階 専用トイレ・台所有り 事務所向き |
| J-85 | 〃 | 上浜町 | 2F | 64.19u | 119,700 | 5,250 | 8,400 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ヨーク浜田店向い P5〜6台可 駐車場付の事務所をお探しの方に! |
| J-60 | 〃 | 栄町 | 4FD | 49.00u | 120,000 | 30,000 | 無し | 5ヶ月 | 無し | 福島駅より徒歩2分 トイレ・給湯室共用 |
| J-86 | 〃 | 郷野目 | 2F | 72.73u | 120,000 | 10,000 | 6,300 | 3ヶ月 | 無し | 旧4号線沿い お客様用無料共用P有り |
| J-92 | 〃 | 新浜町 | 1F | 65.47u | 120,000 | 5,000 | 7,350 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 44.82u(13.6坪) 84,000円タイプ有り |
| J-15 | 〃 | 太田町 | 2F‐北 | 86.00u | 147,000 | 5,250 | 近隣に 月極 |
3ヶ月 | 無し | 福島駅西口より徒歩3分 近隣P10,000円/月 専用トイレ・給湯室有り 内装程度良好 |
| J-55 | 〃 | 北五老内町 | 1F | 89.25u | 150,000 | 込 | 8,400 | 6ヶ月 | 無し | P3台可 市役所近く |
| J-15 | 〃 | 太田町 | 2F‐南 | 約99u | 168,000 | 5,250 | 近隣に 月極 |
3ヶ月 | 無し | JR福島駅西口徒歩3分 専用トイレ・給湯室有り 内装程度良好 |
| J-14 | 〃 | 大町 | 3F | 112.53u | 178,500 | 10,500 | 無し | 3ヶ月 | 無し | 東邦BK本店南側 専用トイレ・給湯室有り 現況2室 |
| J-82 | 〃 | 御山 | 2F-4 | 120.50u | 180,000 | 込 | 4,200 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ヤマダ電機北側 国道13号沿い 内装美装 駐車場数台可 飯坂インターアクセス良好 |
| JG-57 | 〃 | 豊田町 | 2F〜4Fの 各フロア |
192.45u | 273,000 | 無し | 8,400 10,500 |
4ヶ月 | 無し | 国道4号線沿いのビル 駐車場は1テナントにつき5台まで可 |
| J-7 | 〃 | 大町 | 3Fワンフロア | 185.82u | 295,050 | 118,041 | 無し | 3ヶ月 | 無し | レンガ通り沿い OAフロア完備 EV・警備・空調完備 トイレ・給湯室は専用 |
| J-21 | 〃 | 栄町 | 5F | 133.23u | 420,000 | 52,500 | 無し | 100万円 | 100万円 | 福島駅前 EV有り 店舗としても利用可 7F空有り |
| J-83 | 〃 | 北五老内町 | 501 | 221.15u | 561,960 | 70,245 | 8,400 | 330万円 | 無し | 立体P数台可 4号線沿い |
| J-60 | 〃 | 栄町 | 3Fワンフロア | 約328u | 796,000 | 199,000 | 無し | 5ヶ月 | 無し | 3階のワンフロア(現況6室に分かれています) 事務所、学習塾等向いてます EV・トイレ・給湯室有り |
| J-56 | 〃 | 栄町 | 2F | 269.12u | 1,221,150 | 337,850 | 無し | 12ヶ月 | 無し | 福島駅前 光ケーブル引込み済み |
| 【全て仲介物件】 | ◎契約成立時に仲介手数料別途請求いたします。 |
| ◎火災保険に加入して頂きます。 | |
| ○居住用物件一覧へ | |
| ○売買物件一覧へ |
※このサイトに掲載していない物件もございますので、お気軽にお問合せください ≫info@e-machinaka.com
| 売家情報 | 売地情報 | 売マンション情報 | 売事業用情報 | 居住用賃貸情報 | 事業用賃貸情報 | 貸地・借地情報 | 月極駐車場 | |||||||||
| お問い合わせ TEL 024-523-3378 | 〒960-8041 福島市大町4−20 大町平和ビル1F |
| Copyright (C) 2007 EstateWako Inc.All Rights Reserved | ||
| |HOME|会社概要|問合わせ|サイトマップ|ブログ|個人情報に取扱について| |